Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy Core
Ads:
Samsung Galaxy Core Duos I8262 merupakan smartphone teranyar hasil rakitan perusahaan ternama asal Korea yaitu bernama Samsung. Menghadirkan fitur Dual Sim GSM dan juga fitur-fitur unggulan spesifikasi Dual Core. Tentunya dengan fitur tersebut sangat cocok untuk kalangan pasar Indonesia.
Perangkat bikinan samsung ini akan mempergunakan Android V4.1.2 Jelly Bean sebagai sistem operasinya dengan dukungan procesor yang cukup lumayan tinggi yaitu Snapdragon MSM8225 S4 Play CPU Dual-core 1.2 GHz Cortex-A5 serta tambahan memori RAM 1GB yang juga berperan penting dalam kecepatan kinerja dalam mengoptimalkan proses ponsel ini.
Berhubungan layar yang bakal gunakan untuk telepon seluler ini adalah sebuah layar selebar 4.3inchi dengan jenis layar sentuh TFT capacitive dengan resolusi 480x800 kejernihan warna 16M colors. 5mega pixel untuk ketajaman kamera yang telah didukung fitur autofocus, LED flash Geo-tagging, touch focus, face and smile detection.
Itu merupakan ulasan yang belum lengkap dari ponsel Samsung terbaru. Untuk lebih jelasnya maka bisa langsung anda simak berikut fitur-fitur, spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Core.
| Spesifikasi Samsung Galaxy Core |
| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, 3G HSDPA 900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 480 x 500 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) Multitouch | |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 129.3 x 67.6 x 9 mm / 124 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
| Speakerphone | Ya | |
| MEMORY | Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
| DATA | 3G | HSDPA 7.2Mbps, HSUPA 5.76 Mbps |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP | |
| Infrared | Tidak | |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592x1944 pixels, autofocus, LED flash Geo-tagging, touch focus, face and smile detection |
| Sekunder | Ya, VGA | |
| Video Record | Ya, 480p@30fps | |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1800 mAh battery |
| Standby | Up to 500 h (2G) / Up to 300 h (3G) | |
| Talk Time | Up to 14 h (2G) / Up to 9 h (3G) | |
| FITUR | OS | Android OS v4.1.2 (Jelly Bean) |
| CPU | Snapdragon MSM8225 S4 Play CPU Dual-core 1.2 GHz Cortex-A5 GPU Adreno 203 Sensors Accelerometer, proximity, compass | |
| Browser | HTML5 | |
| GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
| Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator, Fitur tambahan: - SNS integration - - - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input | |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM |
| Video Player | MP4/WMV/H.264/H.263 player | |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | |
| Audio Record | Ya | |
| TV | Tidak |
Harga Baru : Rp. 2,575,000
Harga Bekas/Second : Rp. 2,200,000
Semoga artikel Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy Core bermanfaat bagi Anda. Jika anda suka dengan artikel Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy Core ini, like dan bagikan artikel Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy Core ketemanmu.

Posting Komentar